Pagtino | ||||||
Panagway sa Trailer | ||||||
Gidak-on sa trailer | 2382 × 1800 × 2074mm | Pagsuporta sa Bungkong | 440 ~ 700 load 1 tonelada | 4 PC | ||
Total nga Timbang | 629kg | Konektor | 50mm Ball Head, 4 Hole Australia nga Konektor sa Australia, | |||
SHAFT SHAFT | 750kg 5-114.3 | 1 PCE | Goma | 185R12C 5-114.3 | 2 PCS | |
Max Speed | 120km / h | Ehe | Usa nga ehe | |||
Paglapas | Kamot nga preno | Daplin | Laki: 12 * 5.5, PCD: 5 * 114.3, CB: 84, et: 0 | |||
Ang parameter sa LED | ||||||
Ngalan sa produkto | 5 Mga kolor nga variable induction screen | Tipo sa produkto | D50-20A | |||
Gidak-on ang Laki sa Screen: | 2000 * 1200mm | Ang boltahe sa pag-input | Dc12-24v | |||
Gidak-on sa gabinete | 2140 * 1260mm | Gabinete | Aluminum ug transparent acrylic board | |||
Average nga pagkonsumo sa kuryente | 20w / m2 | Labing kadaghan nga pagkonsumo sa kuryente | 50w | Bug-os nga konsumo sa gahum sa screen | 20w | |
Dot pitch | P50 | Pixel Density | 400p / m2 | |||
Model | 510.00 | Gidak-on sa module | 400mm * 200mm | |||
Mode sa pagpugong | asynchronous | Pamaagi sa pagpadayon | Pag-atiman sa unahan | |||
Gipangulohan ang kahayag | > 8000 | Grado sa pagpanalipod | IP65 | |||
Power parameter (eksternal nga suplay sa pagpamaligya) | ||||||
Ang boltahe sa pag-input | 9-36V | Output nga boltahe | 24b | |||
Inrush karon | 8A | |||||
Sistema sa pagkontrol sa multimedia | ||||||
Pagdawat kard | 2pcs | STM32 nga adunay 4G Module | 1 PC | |||
Sensor sa Luminance | 1PC | |||||
Pag-itsa sa Manwal | ||||||
MANUAL NGA PAGTUON: | 800mm | Manual rotation | 330 degree | |||
Solar Panel | ||||||
Gidak-on | 2000 * 1000mm | 1 PCS | gahom | 410w / PCS | Total nga 410w / h | |
Solar Controller (Tracer3210an / Traker4210an) | ||||||
Ang boltahe sa pag-input | 9-36V | Output nga boltahe | 24b | |||
Ang Gahum sa Kusog | 780w / 24V | Labing kadaghan nga gahum sa litrato sa Photovoltaic | 1170w / 24v | |||
Ang baterya | ||||||
Kadak-on | 510 × 210x200mm | Susihon sa Baterya | 12V150AH * 4 PCS | 7.2 KWH | ||
Mga bentaha: | ||||||
1, mahimong makataas ang 800mm, mahimo nga mag-rotate sa 330 degree. | ||||||
2, Gisangkapan sa mga solar panel ug mga converters ug 7200AH nga baterya, makab-ot ang 365 ka adlaw sa usa ka tuig nga padayon nga suplay sa suplay sa kuryente. | ||||||
3, Uban sa aparato sa preno! | ||||||
4, Mga Kahayag sa Trailer Uban sa Emark Sertipikasyon, lakip ang mga suga sa indikasyon, mga suga sa preno, turno nga suga, mga suga nga suga. | ||||||
5, nga adunay 7 nga punoan nga signal nga bahin sa koneksyon! | ||||||
6, uban ang tow tow towe ug teleskopiko nga gunitanan! | ||||||
7. 2 Mga Tyre Fenders | ||||||
8, 10mm nga kadena sa kaluwasan, 80 nga grado nga rate singsing | ||||||
9, reflector, 2 puti nga unahan, 4 nga mga dalanong kilid, 2 nga pula nga ikog | ||||||
10, ang tibuuk nga proseso sa galvanized nga awto | ||||||
11, Sakit sa Control Card Card, awtomatik nga pag-adjust sa kahayag. | ||||||
12, ang vms mahimong kontrolado sa wireless o wireless! | ||||||
13. Ang mga tiggamit mahimo'g makontrol nga kontrolado ang timaan sa LED pinaagi sa pagpadala sa mga mensahe sa SMS. | ||||||
14, Gisangkapan sa Module sa GPS, mahimong layo nga monitor sa posisyon sa VMS. |
Kung sa naghinulsol nga distrito sa negosyo sa sentro sa lungsod, o sa mga nag-antus nga panagtigum, mga panghitabo sa gawas sa sports ug uban pang mga lugar nga wala pa magamit nga mga tiggamit ug flexible nga mga gimbuhaton. Dili lamang usa ka episyenteng kasayuran sa impormasyon sa trapiko sa trapiko, apan usab usa ka intelihente nga aparato nga mahimong mapaangay nga nabag-o sumala sa lainlaing mga panginahanglan ug mga palibot.