Pagtino | ||||||
Panagway sa Trailer | ||||||
Gidak-on sa trailer | 2382 × 1800 × 2074mm | Pagsuporta sa Bungkong | 440 ~ 700 load 1.5 tonelada | 4 PC | ||
Total nga Timbang | 629kg | Sakyanan | 165 / 70r13 | |||
Max Speed | 120km / h | Konektor | 50mm Ball Head, 4 Hole Australian Epekto Connector | |||
Paglapas | Kamot nga preno | Ehe | Usa nga ehe | |||
Ang parameter sa LED | ||||||
Ngalan sa produkto | Single yellow variable induction screen | Tipo sa produkto | D10-1A | |||
Gidak-on ang Laki sa Screen: | 1600 * 960mm | Ang boltahe sa pag-input | Dc12-24v | |||
Average nga pagkonsumo sa kuryente | 20w / m2 | Bug-os nga konsumo sa gahum sa screen | 30w | |||
Dot pitch | P10 | Pixel Density | 10000p / m2 | |||
Model | 510 | Gidak-on sa module | 320mm * 160mm | |||
Mode sa pagpugong | asynchronous | Pamaagi sa pagpadayon | Pagkahuman sa maintenance | |||
Gabinete | aluminum | Gidak-on sa gabinete | 1600mm * 960mm | |||
Gipangulohan ang kahayag | > 8000 | Grado sa pagpanalipod | IP65 | |||
Power parameter (eksternal nga suplay sa pagpamaligya) | ||||||
Ang boltahe sa pag-input | Usa ka Phase 220V | Output nga boltahe | 24b | |||
Inrush karon | 8A | |||||
Sistema sa pagkontrol sa multimedia | ||||||
Pagdawat kard | 2pcs | JT200 | 1 PCS | |||
4g module | 1 PCS | Sensor sa Luminance | 1 PCS | |||
Pag-itsa sa Manwal | ||||||
MANUAL NGA PAGTUON: | 800mm | Manual rotation | 330 degree | |||
Solar Panel | ||||||
Gidak-on | 2000 * 1000mm | 1 PCS | gahom | 410w / PCS | Total nga 410w / h | |
Solar Controller (Tracer3210an / Traker4210an) | ||||||
Ang boltahe sa pag-input | 9-36V | Output nga boltahe | 24b | |||
Ang Gahum sa Kusog | 780w / 24V | Labing kadaghan nga gahum sa litrato sa Photovoltaic | 1170w / 24v | |||
Ang baterya | ||||||
Kadak-on | 480 × 170x240mm | Susihon sa Baterya | 12V150AH * 4 PCS | 7.2 KWH | ||
Mga bentaha: | ||||||
1, mahimong makataas ang 800mm, mahimo nga mag-rotate sa 330 degree. | ||||||
2, Gisangkapan sa mga solar panel ug mga converters ug 7200AH nga baterya, makab-ot ang 365 ka adlaw sa usa ka tuig nga padayon nga suplay sa suplay sa kuryente. | ||||||
3, Uban sa aparato sa preno! | ||||||
4, Mga Kahayag sa Trailer Uban sa Emark Sertipikasyon, lakip ang mga suga sa indikasyon, mga suga sa preno, turno nga suga, mga suga nga suga. | ||||||
5, nga adunay 7 nga punoan nga signal nga bahin sa koneksyon! | ||||||
6, uban ang tow tow towe ug teleskopiko nga gunitanan! | ||||||
7. 2 Mga Tyre Fenders | ||||||
8, 10mm nga kadena sa kaluwasan, 80 nga grado nga rate singsing | ||||||
9, reflector, 2 puti nga unahan, 4 nga mga dalanong kilid, 2 nga pula nga ikog | ||||||
10, ang tibuuk nga proseso sa galvanized nga awto | ||||||
11, Sakit sa Control Card Card, awtomatik nga pag-adjust sa kahayag. | ||||||
12, ang vms mahimong kontrolado sa wireless o wireless! | ||||||
13. Ang mga tiggamit mahimo'g makontrol nga kontrolado ang timaan sa LED pinaagi sa pagpadala sa mga mensahe sa SMS. | ||||||
14, Gisangkapan sa Module sa GPS, mahimong layo nga monitor sa posisyon sa VMS. |
Sa pagtigum, angVms150 P10 nga single nga dilaw nga gipasiugda sa trailer sa VMSusa ka mahigalaon nga kalikopan, episyente, multi-functional mobile advertising ug impormasyon nga pagpagawas sa solusyon. Kini hingpit nga naghiusa sa teknolohiya sa enerhiya sa solar ug gipunting ang teknolohiya sa pagpakita, nga naghatag mga tiggamit nga adunay lig-on ug kasaligan nga impormasyon sa pagpagawas sa kasayuran. Kung ang komersyal nga advertising o impormasyon sa impormasyon sa trapiko, kini nga solar nanguna nga trailer nagtagbo sa imong mga panginahanglanon ug gidugang ang luster sa imong negosyo.