Espesipikasyon | |||
Chassis | |||
Brand | FOTON AUMARK | Dimensyon | 5995x2260x3240mm |
Gahum | BJ1088VFJEA-F1 115kw, ISF3.8 S3154 | Kinatibuk-ang masa | 8500 KG |
Base sa ehe | 3360mm | Wala makarga nga misa | 5000 KG |
Emission standard | Nasyonal nga sumbanan III | Lingkoranan | 2 |
Hilum nga grupo sa generator | |||
Dimensyon | 2060*920*1157mm | Gahum | 24KW diesel generator set |
Boltahe ug frequency | 380V/50HZ | Makina: | AGG, modelo sa makina: AF2540 |
Motor | GPI184ES | Saba | Super hilom nga kahon |
Ang uban | electronic speed regulasyon | ||
LED full color screen (Wala ug tuo+Rear side) | |||
Dimensyon | 4000mm(W)*2000mm(H)+2000*2000mm | Gidak-on sa module | 250mm(W) x 250mm(H) |
Gaan nga brand | Nationstar nga kahayag | Dot Pitch | 3.91mm |
Kahayag | ≥5000CD/㎡ | Kinabuhi | 100,000 ka oras |
Average nga Konsumo sa Gahum | 230w/㎡ | Max nga Konsumo sa Gahum | 680w/㎡ |
Suplay sa kuryente | Meanwell | DRIVE IC | ICN2153 |
Pagdawat card | Nova MRV316 | Bag-ong rate | 3840 |
Materyal sa kabinete | Die casting aluminum | Ang gibug-aton sa kabinete | aluminum 7.5kg |
Mode sa pagmentinar | Serbisyo sa likod | Pixel nga istruktura | 1R1G1B |
LED packaging nga pamaagi | SMD1921 | Operating Boltahe | DC5V |
Gahum sa module | 18W | pamaagi sa pag-scan | 1/8 |
HUB | HUB75 | Densidad sa pixel | 65410 Mga tuldok/㎡ |
Resolusyon sa module | 64*64Mga tuldok | Frame rate/ Grayscale, kolor | 60Hz, 13 ka gamay |
Anggulo sa pagtan-aw, patag sa screen, clearance sa module | H: 120 ° V: 120 °, ~ 0.5mm, ~ 0.5mm | Operating temperatura | -20~50 ℃ |
suporta sa sistema | Windows XP, WIN 7 | ||
Sistema sa pagkontrol | |||
Video processor | NOVA V600 | Pagdawat card | MRV416 |
Luminance sensor | NOVA | ||
Parameter sa kuryente (external nga suplay sa prower) | |||
Input nga boltahe | 3phases 5 wire 380V | Output boltahe | 220V |
Inrush nga kasamtangan | 70A | Average nga konsumo sa kuryente | 230wh/㎡ |
Sound system | |||
Power amplifier | 750W | Speaker | 100W, 4 ka mga pcs |
Ang pag-instalar sa hubo nga mata nga 3D LED screen sa mga mobile trak adunay daghang mga benepisyo. Una, magamit kini aron madani ug makuha dayon ang atensyon sa mga tawo, tungod kay ang 3D nga mga imahe kanunay nga makit-an sa mga palibot sa gawas. Kini naghimo sa trak nga usa ka mobile advertising platform nga nagdugang sa pagkaladlad sa brand ug marketing. Ikaduha, kini nga teknolohiya mahimong gamiton sa paghatag og biswal nga makapadani nga impormasyon ug kalingawan nga nakakuha sa atensyon sa mga pedestrian ug mga drayber sa sakyanan. Dugang pa, kini nga teknolohiya makapauswag sa interaktibidad, sama sa pagpakita sa madanihon nga mga epekto sa 3D aron madani ang mga tawo nga makig-uban sa trak. Sa kinatibuk-an, ang pag-instalar sa mga hubo nga mata nga 3D LED nga mga screen sa mga mobile trak makahatag usa ka bag-ong paagi sa pagpauswag sa mga tatak, paghatud sa kasayuran ug pagdani sa atensyon.
Detalye:
1, P3.91 sa wala ug tuo nga kilid nga screen, Nationstar nga kahayag
2, Gidak-on sa screen: 4000mm * 2000mm * doble nga kilid.
3, Gidak-on sa screen sa likod: 2000 * 2000mm
4, 24KW generator set
5, nga adunay P3.91 nga led screen
6, Wheelbase: wala nga drive 3360mm
Ang JCT EW3360 Bezel-less 3D nga trak nasangkapan sa multimedia playback system, nagsuporta sa U disk playback, ug nagsuporta sa mainstream video format. Nahimo kini nga terminal sa advertising nga libre nga makalihok, makabag-o sa impormasyon, mga estratehiya sa komunikasyon ug mga lokasyon bisan unsang orasa. Kini adunay importante nga papel sa promosyon sa produkto ug makadani sa mga kustomer. Kini usa ka bag-ong carrier sa komunikasyon sa ad nga naghiusa sa advertising, pagpagawas sa impormasyon, ug live broadcast. Kini ang una nga kapilian alang sa mga tiggamit nga i-promote.